浙江树人大学是几本 (浙江树人大学2022年分数线)-亚博安卓下载

浙江树人大学是几本?

浙江树人大学是一所二本院校,学校位于浙江省的杭州市与绍兴市。浙江树人大学是由省政协和省教育厅共同主管,实行董事会领导下的校长负责制的全日制普通高等民办本科院校。

2022年浙江树人学院各专业分数线【全国】

浙江树人学院2022录取分数一览表

 

浙江普通类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
本科 工商管理 33 33 497 551 541 543
市场营销 48 48 497 554 534 536
财务管理 39 39 497 557 543 546
物业管理 64 64 497 539 531 532
公共事业管理 20 20 497 544 538 540
城乡规划 58 58 497 553 538 540
土木工程 160 160 497 534 508 511
建筑学 54 54 497 551 539 541
日语 36 36 497 548 536 538
英语 47 47 497 555 542 545
朝鲜语 26 26 497 539 531 534
商务英语 4 4 497 557 546 553
汉语言文学 48 48 497 560 550 543
新闻学 19 19 497 556 547 549
秘书学 12 12 497 546 539 541
网络与新媒体 41 41 497 570 548 553
汉语国际教育 11 11 497 556 552 550
国际经济与贸易 36 36 497 556 539 542
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 25 25 497 539 533 534
会展经济与管理 55 55 497 550 532 534
旅游管理 42 42 497 535 530 531
投资学 60 60 497 541 532 534
国际商务 43 43 497 540 532 534
社会工作 39 39 497 548 537 540
家政学 15 15 497 542 535 536
计算机科学与技术 75 75 497 548 524 529
人工智能 57 57 497 544 518 524
通信工程 52 52 497 532 514 517
数字媒体技术 44 44 497 533 519 521
物联网工程 52 52 497 528 515 517
数据科学与大数据技术 45 45 497 539 524 527
环境工程 106 106 497 555 531 533
环境生态工程 29 29 497 547 533 536
生物工程 35 35 497 555 536 539
应用化学 69 69 497 551 533 536
食品科学与工程 29 29 497 548 536 540
食品质量与安全 29 29 497 550 539 542
护理学 140 140 497 560 547 550
临床医学 94 94 497 571 553 558
医学检验技术 30 30 497 564 556 558
专科 护理 338 338 280 549 495 504
大数据与会计 89 89 280 521 509 512
应用英语 49 49 280 532 509 512
现代文秘(涉外) 79 79 280 512 498 503
浙江专升本
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
文史类 国际经济与贸易 20 20 218 233 218 223
旅游管理 9 9 218 223 218 220
市场营销 16 16 218 226 218 219
汉语言文学 61 61 218 233 223 225
网络与新媒体 52 52 218 231 220 222
艺术类 视觉传达设计 41 41 196 220 205 210
环境设计 40 40 196 223 197 203
理工类 数字媒体技术 43 43 183 244 216 225
物联网工程 80 80 183 242 195 213
土木工程 38 38 183 240 217 225
城乡规划 35 35 183 230 205 214
生物工程 15 15 183 238 184 206
食品质量与安全 11 11 183 224 185 203
经管类 国际经济与贸易 60 60 182 243 214 225
旅游管理 28 28 182 216 187 199
财务管理 139 139 182 264 214 226
工商管理 138 138 182 239 195 206
市场营销 180 180 182 241 187 211
浙江艺术类
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
美术类 视觉传达设计 114 114 514 541 529 531
环境设计 103 103 514 534 526 527
动画 62 62 514 533 524 525
工艺美术 55 55 514 533 524 525
浙江中升本、中本一体化
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
中升本(外贸类) 商务英语(本科) 120 120 497 538 511 519
建筑类(中本一体化) 风景园林 35 35 497 562 466 523
江     苏
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
历史类 国际经济与贸易 20 20 471 484 477 478
会展经济与管理 5 5 471 478 477 477
旅游管理 5 5 471 478 477 477
投资学 5 5 471 481 477 477
国际商务 5 5 471 486 477 478
社会工作 5 5 471 479 477 477
日语 5 5 471 479 478 478
英语 8 8 471 488 479 481
商务英语 6 6 471 481 478 478
汉语言文学 6 6 471 501 488 492
秘书学 5 5 471 488 477 482
工商管理 5 5 471 478 478 478
市场营销 4 4 471 480 477 478
财务管理 5 5 471 482 479 479
新闻学 5 5 471 490 480 483
网络与新媒体 10 10 471 500 482 486
公共事业管理 5 5 471 482 478 479
物理类 工商管理 20 20 429 467 444 448
市场营销 16 16 429 452 445 446
财务管理 20 20 429 464 444 447
公共事业管理 5 5 429 448 445 446
土木工程 45 45 429 449 444 444
建筑学 10 10 429 451 444 445
国际经济与贸易 10 10 429 460 444 449
投资学 5 5 429 445 444 444
国际商务 5 5 429 445 444 444
社会工作 5 5 429 454 444 447
英语 2 2 429 468 451 459
计算机科学与技术(杭州校区) 9 9 429 467 452 455
人工智能(杭州校区) 6 6 429 483 451 456
通信工程(杭州校区) 5 5 429 452 450 450
物联网工程(杭州校区) 5 5 429 466 450 456
数据科学与大数据技术(杭州校区) 5 5 429 454 449 451
数字媒体技术 5 5 429 474 454 463
应用化学(杭州校区) 15 15 429 462 442 448
环境工程 10 10 429 458 447 451
生物工程 5 5 429 504 448 462
日语 3 3 429 451 447 449
商务英语(本科) 2 2 429 468 458 463
汉语言文学 1 1 429 453 453 453
网络与新媒体 2 2 429 467 455 461
食品科学与工程 5 5 429 460 448 454
河    南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 投资学 5 5 405 442 434 436
国际经济与贸易 3 3 405 451 442 447
汉语国际教育 1 1 405 438 438 438
英语 1 1 405 437 437 437
日语 1 1 405 444 444 444
通信工程 4 4 405 452 443 446
计算机科学与技术 5 5 405 466 453 459
物联网工程 4 4 405 449 443 445
数字媒体技术 3 3 405 463 449 457
数据科学与大数据技术 4 4 405 453 446 448
土木工程 20 20 405 446 424 435
环境工程 5 5 405 442 434 436
建筑学(学制五年) 5 5 405 439 423 427
城乡规划 5 5 405 449 423 433
生物工程 5 5 405 444 436 440
临床医学(学制五年) 2 2 405 482 447 464
工商管理 5 5 405 450 431 436
市场营销 5 5 405 432 426 428
财务管理 10 10 405 455 430 438
国际商务 5 5 405 439 425 433
物业管理 8 8 405 442 416 428
文史 投资学 5 5 445 485 467 471
社会工作 5 5 445 481 464 468
汉语言文学 4 4 445 506 476 483
汉语国际教育 3 3 445 471 469 470
英语 4 4 445 471 466 468
日语 2 2 445 468 467 467
新闻学 2 2 445 491 477 484
网络与新媒体 2 2 445 479 473 476
工商管理 2 2 445 471 468 469
市场营销 2 2 445 471 467 469
财务管理 1 1 445 480 480 480
物业管理 2 2 445 466 466 466
公共事业管理 5 5 445 465 463 464
会展经济与管理 5 5 445 464 463 463
广    西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 应用化学 2 2 343 364 361 363
通信工程 5 5 343 361 346 353
计算机科学与技术 5 5 343 395 369 380
物联网工程 5 5 343 388 359 369
数字媒体技术 5 5 343 425 378 390
食品质量与安全 3 3 343 378 353 365
生物工程 5 5 343 366 352 363
国际经济与贸易 5 5 343 368 346 355
日语 2 2 343 351 351 351
商务英语 2 2 343 403 356 380
网络与新媒体 1 1 343 390 390 390
土木工程 10 10 343 383 347 356
城乡规划 5 5 343 357 347 353
文史 汉语言文学 5 5 421 451 441 445
汉语国际教育 3 3 421 453 440 445
秘书学 1 1 421 436 436 436
英语 2 2 421 450 441 446
日语 2 2 421 436 433 435
商务英语 2 2 421 440 433 437
新闻学 1 1 421 440 440 440
网络与新媒体 4 4 421 479 442 455
旅游管理 5 5 421 437 432 436
会展经济与管理 5 5 421 433 422 431
贵  州
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 国际商务 5 5 360 413 362 382
计算机科学与技术 8 8 360 382 363 369
人工智能 4 4 360 387 362 369
通信工程 3 3 360 362 360 361
物联网工程 3 3 360 377 361 368
城乡规划 5 5 360 376 360 367
财务管理 8 8 360 406 361 370
市场营销 8 8 360 373 361 367
工商管理 10 10 360 393 363 377
食品科学与工程 5 5 360 382 360 370
数据科学与大数据技术 2 2 360 383 366 374
土木工程 10 10 360 384 361 371
英语 1 1 360 366 366 366
商务英语 1 1 360 368 368 368
食品质量与安全 5 5 360 374 364 368
建筑学 5 5 360 372 364 366
文史 旅游管理 5 5 471 482 471 478
公共事业管理 5 5 471 493 471 481
财务管理 2 2 471 476 475 475
市场营销 2 2 471 471 471 471
工商管理 5 5 471 475 472 473
会展经济与管理 5 5 471 492 471 481
护理学 5 5 471 482 473 476
商务英语 2 2 471 473 472 472
汉语言文学 2 2 471 490 480 485
秘书学 2 2 471 474 473 473
英语 2 2 471 495 474 484
理工(专) 护理 2 2 180 318 301 309
大数据与会计 1 1 180 290 290 290
文史(专) 应用英语 1 1 180 488 488 488
现代文秘(涉外方向) 1 1 180 465 465 465
四    川
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 土木工程 5 5 426 468 434 452
网络与新媒体 1 1 426 476 476 476
汉语国际教育 1 1 426 448 448 448
国际经济与贸易 3 3 426 458 443 451
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 2 2 426 464 434 449
投资学 5 5 426 453 435 445
人工智能 4 4 426 451 435 444
数字媒体技术 3 3 426 459 453 456
数据科学与大数据技术 3 3 426 475 453 461
环境工程 5 5 426 463 438 451
临床医学 2 2 426 499 478 488
文史 汉语言文学 1 1 466 502 502 502
新闻学 5 5 466 493 487 490
网络与新媒体 3 3 466 498 494 496
汉语国际教育 4 4 466 494 484 487
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 3 3 466 484 483 483
旅游管理 5 5 466 482 480 480
社会工作 5 5 466 487 481 483
英语 5 5 466 488 484 486
护理学 5 5 466 497 479 486
湖   北
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 投资学 5 5 409 438 427 431
文史 国际经济与贸易 5 5 435 455 448 451
家政学 10 10 435 480 441 451
山   西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 计算机科学与技术 5 5 373 404 387 390
物联网工程 2 2 373 388 382 385
生物工程 5 5 373 399 379 387
食品质量与安全 5 5 373 390 380 382
通信工程 3 3 373 387 381 383
云   南
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 工商管理 3 2 430 441 430 436
商务英语 1 0 430
汉语言文学 1 1 430 447 447 447
网络与新媒体 1 1 430 449 449 450
国际经济与贸易 5 2 430 435 431 434
人工智能 5 3 430 438 432 435
数字媒体技术 5 5 430 461 432 448
应用化学 3 2 430 442 430 437
食品科学与工程 2 0 430
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 2 1 430 459 459 460
文史 工商管理 2 2 505 515 514 515
商务英语 1 1 505 520 520 521
汉语言文学 2 2 505 528 527 528
新闻学 1 1 505 524 524 525
秘书学 1 1 505 518 518 519
网络与新媒体 1 1 505 522 522 522
汉语国际教育 1 1 505 519 519 519
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 3 3 505 518 514 516
甘   肃
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 秘书学 2 1 345 362 362 362
英语 1 1 345 367 367 367
通信工程 3 3 345 354 350 351
计算机科学与技术 5 5 345 373 356 366
物联网工程 2 2 345 348 345 346
物业管理 5 1 345 361 361 361
文史 国际经济与贸易 5 3 425 434 429 431
汉语言文学 3 3 425 432 429 430
汉语国际教育 2 1 425 447 447 447
秘书学 4 3 425 429 426 427
英语 3 1 425 425 425 425
商务英语 2 1 425 425 425 425
新闻学 1 1 425 432 432 432
网络与新媒体 2 2 425 440 435 437
安   徽
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 工商管理 3 3 435 460 457 458
市场营销 3 3 435 453 452 452
财务管理 4 4 435 470 454 460
物业管理 3 3 435 456 451 454
土木工程 10 10 435 457 444 450
国际商务 5 5 435 471 453 458
计算机科学与技术 5 5 435 479 468 472
人工智能 4 4 435 459 457 458
物联网工程 3 3 435 473 461 467
环境工程 5 5 435 456 443 449
应用化学 5 5 435 460 446 452
数据科学与大数据技术 3 3 435 463 458 461
文史 工商管理 2 2 480 500 499 500
市场营销 2 2 480 496 496 496
财务管理 1 1 480 502 502 502
物业管理 2 2 480 496 495 496
会展经济与管理 5 5 480 504 495 499
护理学 5 5 480 500 495 497
福   建
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 应用化学 5 5 428 468 445 455
生物工程 5 5 428 463 459 460
临床医学 2 2 428 507 479 493
投资学 5 5 428 457 448 451
国际经济与贸易 3 3 428 452 450 451
国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 2 2 428 451 448 449
日语 2 2 428 447 447 447
护理学 5 5 428 472 455 465
文史 国际经济与贸易(茶文化贸易方向) 3 3 468 478 473 475
汉语国际教育 4 4 468 476 475 475
日语 7 5 468 473 468 470
商务英语 7 7 468 487 469 474
国际商务 5 5 468 495 468 475
江   西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
理工 人工智能 5 5 440 473 456 463
计算机科学与技术 8 8 440 477 460 468
通信工程 5 5 440 451 449 450
物联网工程 4 4 440 458 449 453
数据科学与大数据技术 3 3 440 466 456 460
食品科学与工程 3 3 440 462 451 455
食品质量与安全 2 2 440 467 455 461
环境生态工程 10 10 440 454 444 448
文史 英语 4 4 440 503 495 498
秘书学 3 3 472 494 490 492
国际商务 5 5 472 493 492 493
家政学 8 8 472 506 490 495
文史(专) 护理 5 5 472 376 297 334
大数据与会计 5 5 150 365 303 334
应用英语 5 5 150 337 298 322
现代文秘(涉外方向) 5 5 150 340 302 317
理工(专) 护理 5 5 150 375 330 354
大数据与会计 5 5 150 370 335 354
应用英语 5 5 150 325 319 322
现代文秘(涉外方向) 5 5 150 354 317 330
陕   西
类别 专业 计划数 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
文史 会展经济与管理 5 5 400 418 415 416
社会工作 5 5 400 430 418 423

此时此刻的你

一定在焦急地等分吧

也一定在拼命地搜索

望着对面数不清的城池

翻遍网页问遍亲友

找寻着自己想要的答案

好了!不要这么愁了

有一份现成的地图摆在你面前

动动手指

它就是你的金钥匙

树大的精彩

怎么能用86s说完

要你亲眼来看才可以

朋友,《招生章程》这条路子了解一下?

2018年浙江树人学院(浙江树人大学)

招生章程

第一章

总则

第一条为规范招生工作,保证招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育主管部门的有关政策文件规定,特制定本章程。

第二条学校招生工作严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定,遵循公开透明、公平竞争、公正选拔的原则,全面考核、综合评价、择优录取。

第三条学校招生工作实施“阳光工程”,接受广大考生及家长和社会各界的监督。

第二章

学校概况

第四条学校全称:浙江树人学院(浙江树人大学)

浙江省代码:0033国家代码:1184

2

第五条办学层次和类型:本科,全日制普通民办高等学校。

第六条办学主体:浙江省政协主办,浙江省教育厅主管。

第七条办学地点:

杭州拱宸桥校区:浙江省杭州市拱墅区树人路8号

绍兴杨汛桥校区:浙江省绍兴市柯桥区江夏路2016号(2018级新生第一年在绍兴杨汛桥校区就读,大一结束后到杭州拱宸桥校区继续学习)。

第八条学校概况:学校创办于1984年,是浙江省首批应用型试点示范学校之一。学校贯彻“立德树人、为国植贤”的理念,秉承“崇德重智,树人为本”的校训,坚持“教学服务型大学”的办学定位,全方位服务于学生的成才成长,在武书连、邱均平中国民办本科院校竞争力排行榜中连续多年荣获第一。学校拥有杭州拱宸桥校区与绍兴杨汛桥校区,总占地面积1220亩,现有12个二级学院,在校学生16000余名。教职工880人,专任教师中博士150人,副高以上职称教师占43%。设有44个本科专业,其中国家特色专业1个、省级重点(优势、特色)专业13个。现有省一级学科5个,科研工作连续多年列全国民办高校之首。学校教学设备总值1.9亿余元,图书馆藏书约175万册,电子图书约88万种,生均拥有教学设备、图书资源均超全国本科院校平均水平。多年来,毕业生就业形势良好,岗位需求旺盛,就业率稳定在97%左右,考研率逐年提升,毕业生创业率位列浙江省本科院校前十。学校注重开放办学,已与境外60多所院校建立了校际交流合作关系。

第九条学历、学位证书:本科毕业生授予国家教育部统一电子注册的浙江树人学院(浙江树人大学)全日制普通高校本科毕业证书,符合学士学位授予条件的毕业生,授予学士学位证书。专科毕业生授予国家教育部统一电子注册的浙江树人学院(浙江树人大学)全日制普通高校专科毕业证书。

第三章

组织机构及职责

第十条学校成立招生工作领导小组,负责我校招生工作的总体决策部署、计划统筹及协调推进,并对重大事宜做出决策。

第十一条学校招生领导小组办公室(简称招生办)设在学生发展与服务处,是组织和实施招生及相关工作的常设机构,具体负责招生宣传和招生录取工作。

第十二条学校设立招生监察组,对学校招生工作实施监督,并受理举报及有关来信来电来访,调查处理违纪、违规事件。

第四章

招生计划和专业

第十三条2018年学校面向全国招收本、专科生(含专升本、中升本、中升专)。

第十四条2018年学校招生专业(类)(详见上表)

第十五条2018年在浙招生专业(类)选考科目范围

第五章

录取原则和办法

第十六条学校招生工作严格遵守教育部、浙江省教育考试院的有关规定,选拔实行“学校负责、省教育考试院监督”的录取体制,坚持以生为本、公平公正的原则,择优录取。

第十七条学校根据各省招生主管部门提供的当批次录取控制分数线以上的生源情况确定调档比例。浙江省以考生符合所填报志愿的选考科目范围为前提,根据考生高考总分从高到低,实行专业(类)平行志愿投档,投档比例为1:1;其它省份按各省规定的要求执行。

学校“三位一体”综合评价招生录取规则按照《浙江树人学院(浙江树人大学)2018年“三位一体”综合评价招生章程》规定执行。

第十八条学校根据考生生源的实际情况,须进行招生计划调整时,由学校向省计划主管部门及招生部门提出申请,经同意后执行。

第十九条我校按本《章程》第十三条规定的专业(类)招生,一年后进行专业分流。因受高校招生来源计划管理系统编制的限制而无法编制按类招生的省份,则按专业进行招生录取。入学后,除录取在财务管理、土木工程、建筑学、国际经济与贸易、工业设计、护理学等6个专业的学生外,其他专业所有被录取的学生,到校后按所属大类专业编班并组织教学,大一年级第二学期(外国语言类在第一学期后半段)进行专业分流。按照具体专业录取的学生,在专业分流时,优先分流到高考录取专业;符合相关规定的,也可以按照学生意愿,分流到大类所覆盖的专业;第二学年及以后的学费按分流后的专业收费。

第二十条学校报考的激励措施:

(一)学校设有新生奖学金,具体参见《浙江树人大学学生奖学金实施办法》;另设有多项奖学金,同时执行国家有关奖、助学政策等。

(二)学生在校期间按照《浙江树人大学学生校内转专业管理办法(修订)》可以进行专业调整。

(三)家扬书院:是我校优秀人才的培养基地。2018级录取的高考总分成绩在全校各专业(设计学类除外,外省录取新生按高考总分)前10%的新生(同时参考英语单科成绩)中,由学校书面通知,学生提出申请,学校组织专家面试后,择优选拔60名学生进入书院进行重点培养,第一学年在家扬书院统一学习,第二学年除设计学类专业外,学生可以任选专业。在校期间确保学生有一次境外交流研习的机会。

第二十一条学校的外语教学统一为“英语”,非英语学习的考生报考我校,到校后统一以“英语”组织教学。

第二十二条学校录取新生的体检标准严格按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。学校录取的新生男女比例不限。

第六章

入学复查及收费

第二十三条被我校录取的新生,持录取通知书,在规定时间内到校办理入学手续;因故不能在两周内入学者,应向学校请假并办理相关手续;未请假或请假逾期者,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。报到时对新生入学资格进行初审,合格者办理入学手续并给予注册学籍;不合格者,取消入学资格。学校在三个月内按照国家招生规定对其进行复查,复查不合格者,按学校规定取消学籍。新生可申请保留入学资格1年,保留入学资格期间不具有学籍,保留期满前向学校申请入学,经审查合格后办理入学手续;审查不合格的,取消入学资格;逾期不办理入学手续且未有因不可抗力延迟等正当理由,视为放弃入学资格。

第二十四条学校收费均按教学成本核定,严格按照浙江省物价局核准备案的收费标准和有关规定执行。2018级新生收费标准如下:

(一)本科(含中职升本、专升本)学费

公共管理类、外国语言类、文学与传播类,每学年每生19000元;

工商管理类、经济管理类,每学年每生20000元;

城规园林类、电子工程类、计算机信息类、资源环境与科学类,每学年每生22000元;

设计学类,每学年每生25000元;

国际经济与贸易,每学年每生20000元;财务管理、土木工程、建筑学(5年制)、工业设计、护理学,每学年每生22000元。

专升本专业学费:国际经济与贸易、旅游管理、市场营销,每学年每生20000元;视觉传达设计,每学年每生25000元。

中升本专业学费:电子商务每学年每生22000元,商务英语每学年每生19000元。

(二)专科(含中升专)学费

市场营销、文秘(涉外方向)、电子商务、国际金融、老年服务与管理,每学年每生16000元;会计,每学年每生18000元。

(三)住宿费

住宿条件为标准化学生公寓。《浙江树人大学学生宿舍收费标准》严格按省政府相关文件执行。学校根据新生专业分布情况进行统一安排住宿。

学校特别提醒:家庭经济条件特别困难的考生,请慎重填报。

第七章

附则

第二十五条学校招生录取工作结束后,考生可通过教育考试院统一途径查询录取结果。学校通过多种途径供考生查询。学校亚博vip888的联系方式:

学校官方网站:http://www.zjsru.edu.cn

招生信息网站:http://zs.zjsru.edu.cn

招办官办微信:zjsruzsbgs

招生咨询电话:0571-88297000

学校举报电话:0571-88297019

学校传真号码:0571-88297025

学校通讯地址:

浙江省杭州市拱墅区树人街8号(杭州拱宸桥校区)

浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥镇江夏路2016号(绍兴杨汛桥校区)

qq群咨询号码:59719051

2

第二十六条本章程由浙江树人学院(浙江树人大学)招生办公室负责解释。若与上级有关政策和规定不一致的,以上级有关政策和规定为准。

第二十七条本章程自发布之日起执行。

一路怀揣梦想

一路艰辛跋涉

招生章程

你看了几遍

志愿那些栏

你想好了没

骑着那单车的男孩

踏着那滑板的女孩

就是呀等你来

网站地图